{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b3ceb4f1", "metadata": {}, "source": [ "# Tutorial on fault diagnosis task" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "741dc760", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/Users/vitalijpozdnakov/miniconda3/envs/ice/lib/python3.9/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html\n", " from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm\n" ] } ], "source": [ "import numpy as np\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "\n", "from ice.fault_diagnosis.datasets import FaultDiagnosisSmallTEP\n", "from ice.fault_diagnosis.models import MLP" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "d6b9fced", "metadata": {}, "source": [ "Download the dataset." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "d6ca9486", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "Downloading small_tep: 100%|██████████| 18.2M/18.2M [00:01<00:00, 10.1MB/s]\n", "Extracting df.csv: 58.6MB [00:00, 153MB/s] \n", "Extracting train_mask.csv: 9.77MB [00:00, 1.60GB/s] \n", "Extracting target.csv: 9.77MB [00:00, 2.33GB/s] \n", "Reading data/small_tep/df.csv: 100%|██████████| 153300/153300 [00:01<00:00, 79692.16it/s]\n", "Reading data/small_tep/target.csv: 100%|██████████| 153300/153300 [00:00<00:00, 1771006.14it/s]\n", "Reading data/small_tep/train_mask.csv: 100%|██████████| 153300/153300 [00:00<00:00, 1837204.89it/s]\n" ] } ], "source": [ "dataset = FaultDiagnosisSmallTEP()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "92db5267", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | \n", " | xmeas_1 | \n", "xmeas_2 | \n", "xmeas_3 | \n", "xmeas_4 | \n", "xmeas_5 | \n", "xmeas_6 | \n", "xmeas_7 | \n", "xmeas_8 | \n", "xmeas_9 | \n", "xmeas_10 | \n", "... | \n", "xmv_2 | \n", "xmv_3 | \n", "xmv_4 | \n", "xmv_5 | \n", "xmv_6 | \n", "xmv_7 | \n", "xmv_8 | \n", "xmv_9 | \n", "xmv_10 | \n", "xmv_11 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
run_id | \n", "sample | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
413402073 | \n", "1 | \n", "0.25038 | \n", "3674.0 | \n", "4529.0 | \n", "9.2320 | \n", "26.889 | \n", "42.402 | \n", "2704.3 | \n", "74.863 | \n", "120.41 | \n", "0.33818 | \n", "... | \n", "53.744 | \n", "24.657 | \n", "62.544 | \n", "22.137 | \n", "39.935 | \n", "42.323 | \n", "47.757 | \n", "47.510 | \n", "41.258 | \n", "18.447 | \n", "
2 | \n", "0.25109 | \n", "3659.4 | \n", "4556.6 | \n", "9.4264 | \n", "26.721 | \n", "42.576 | \n", "2705.0 | \n", "75.000 | \n", "120.41 | \n", "0.33620 | \n", "... | \n", "53.414 | \n", "24.588 | \n", "59.259 | \n", "22.084 | \n", "40.176 | \n", "38.554 | \n", "43.692 | \n", "47.427 | \n", "41.359 | \n", "17.194 | \n", "|
3 | \n", "0.25038 | \n", "3660.3 | \n", "4477.8 | \n", "9.4426 | \n", "26.875 | \n", "42.070 | \n", "2706.2 | \n", "74.771 | \n", "120.42 | \n", "0.33563 | \n", "... | \n", "54.357 | \n", "24.666 | \n", "61.275 | \n", "22.380 | \n", "40.244 | \n", "38.990 | \n", "46.699 | \n", "47.468 | \n", "41.199 | \n", "20.530 | \n", "|
4 | \n", "0.24977 | \n", "3661.3 | \n", "4512.1 | \n", "9.4776 | \n", "26.758 | \n", "42.063 | \n", "2707.2 | \n", "75.224 | \n", "120.39 | \n", "0.33553 | \n", "... | \n", "53.946 | \n", "24.725 | \n", "59.856 | \n", "22.277 | \n", "40.257 | \n", "38.072 | \n", "47.541 | \n", "47.658 | \n", "41.643 | \n", "18.089 | \n", "|
5 | \n", "0.29405 | \n", "3679.0 | \n", "4497.0 | \n", "9.3381 | \n", "26.889 | \n", "42.650 | \n", "2705.1 | \n", "75.388 | \n", "120.39 | \n", "0.32632 | \n", "... | \n", "53.658 | \n", "28.797 | \n", "60.717 | \n", "21.947 | \n", "39.144 | \n", "41.955 | \n", "47.645 | \n", "47.346 | \n", "41.507 | \n", "18.461 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
312148819 | \n", "956 | \n", "0.24842 | \n", "3694.2 | \n", "4491.2 | \n", "9.3946 | \n", "26.780 | \n", "42.655 | \n", "2708.3 | \n", "74.765 | \n", "120.41 | \n", "0.32959 | \n", "... | \n", "53.891 | \n", "24.580 | \n", "63.320 | \n", "21.867 | \n", "38.868 | \n", "36.061 | \n", "48.088 | \n", "45.470 | \n", "41.463 | \n", "17.078 | \n", "
957 | \n", "0.22612 | \n", "3736.4 | \n", "4523.1 | \n", "9.3655 | \n", "26.778 | \n", "42.730 | \n", "2711.0 | \n", "75.142 | \n", "120.38 | \n", "0.32645 | \n", "... | \n", "53.675 | \n", "21.831 | \n", "64.142 | \n", "22.027 | \n", "38.842 | \n", "39.144 | \n", "44.560 | \n", "45.598 | \n", "41.591 | \n", "16.720 | \n", "|
958 | \n", "0.22386 | \n", "3692.8 | \n", "4476.5 | \n", "9.3984 | \n", "26.673 | \n", "42.528 | \n", "2712.7 | \n", "74.679 | \n", "120.43 | \n", "0.32484 | \n", "... | \n", "54.233 | \n", "22.053 | \n", "59.228 | \n", "22.235 | \n", "39.040 | \n", "35.116 | \n", "45.737 | \n", "45.490 | \n", "41.884 | \n", "16.310 | \n", "|
959 | \n", "0.22561 | \n", "3664.2 | \n", "4483.0 | \n", "9.4293 | \n", "26.435 | \n", "42.469 | \n", "2710.2 | \n", "74.857 | \n", "120.38 | \n", "0.31932 | \n", "... | \n", "53.335 | \n", "22.248 | \n", "60.567 | \n", "21.820 | \n", "37.979 | \n", "33.394 | \n", "48.503 | \n", "45.512 | \n", "40.630 | \n", "20.996 | \n", "|
960 | \n", "0.22585 | \n", "3717.6 | \n", "4492.8 | \n", "9.4061 | \n", "26.869 | \n", "42.176 | \n", "2710.5 | \n", "74.722 | \n", "120.41 | \n", "0.31926 | \n", "... | \n", "53.217 | \n", "22.225 | \n", "63.429 | \n", "22.259 | \n", "37.986 | \n", "34.810 | \n", "47.810 | \n", "45.639 | \n", "41.898 | \n", "18.378 | \n", "
153300 rows × 52 columns
\n", "